Poslední aktualizace: 5.11.2026
Zobrazeny záznamy 2741–2760 z celkem 5932 nalezených záznamů.
| Rozlišení | Název firmy Činnosti |
Adresa | IČO |
|---|---|---|---|
| Společnost | KOMBIKON s.r.o. | Na vyhaslém 3177, 272 01 Kladno | 07549237 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | Komisárna s.r.o. | Tř. Osvobození 1031, 765 02 Otrokovice | 26223732 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | KOMISNÍ s.r.o. | Husova 120/105, 370 05 České Budějovice | 28142683 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | KompletMobil s.r.o. | Na Skále 814, 398 11 Protivín | 05862981 |
| Obch. činnost – šperky, Výkup | |||
| Společnost | Konkret LM s.r.o. | Na dědinách 733/22, 141 00 Praha 4 – Michle | 05993351 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | KONRAD – TRADE s.r.o. | Zámecký Vrch 2085, 360 01 Karlovy Vary | 26338921 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Fyzická osoba | Konstantin Kanevsky | Soukenická 35, 381 01 Český Krumlov – Vnitřní Město | 08607354 |
| Obch. činnost – šperky, Výroba | |||
| Společnost | Koos Edelmetalle GmbH | Steinbeisstrase 1, 712 72 Renningen | HRB252425 |
| Obch. činnost – šperky, Výkup | |||
| Společnost | KOPUS, s.r.o. | Rubešova 56, 280 02 Kolín | 25774077 |
| Obch. činnost – zastavárna | |||
| Společnost | KORAL – BARTONĚK s.r.o. | Na Výsluní 475, 783 61 Hlubočky | 01699954 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | KORÁL – DESIGN s.r.o. | Preslova 396/34, 602 00 Brno | 60706635 |
| Obch. činnost – šperky, Opravy, Výroba | |||
| Společnost | Korálek-obchod s.r.o. | Nádražní 833, 393 01 Pelhřimov | 03992225 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | Korálky Katlas s.r.o. | Žižkovská 713/19, 724 00 Ostrava-Nová Bělá | 08175527 |
| Elektronický obchod, Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | KORBIČKA ŠPERKY s.r.o. | Rybníček 621/1, 602 00 Brno | 05450829 |
| Obch. činnost – šperky, Výroba | |||
| Společnost | KorCo+ s.r.o. | Řeznická 1332/7, 460 01 Liberec | 28735561 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | KOREAN BOHEMIA PLAZA s.r.o. | Rybná 682/14, 110 00 Praha 1 – Staré Město | 07732261 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Fyzická osoba | Korejsová Petra | Přestavlky u Čerčan 30, 257 23 Přestavlky u Čerčan | 03730077 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | Korfu s.r.o. | Dvořákova 264/15, 250 91 Zeleneč | 06396232 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | KOSCOM HODINKY s.r.o. | Klausova 2541/15, 155 00 Praha 5 | 28979745 |
| Elektronický obchod, Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | KOSCOM RETAIL, s.r.o. | Klausova 2541/15, 155 00 Praha 5 – Stodůlky | 17184096 |
| Elektronický obchod, Obch. činnost – šperky | |||

