Poslední aktualizace: 5.11.2026
Zobrazeny záznamy 2801–2820 z celkem 5932 nalezených záznamů.
| Rozlišení | Název firmy Činnosti |
Adresa | IČO |
|---|---|---|---|
| Společnost | Kurandera Shop s.r.o. | Obora 65, 472 01 Doksy | 08307865 |
| Elektronický obchod, Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | KURINEC s.r.o. | Chýnovská 142, 252 66 Libčice nad Vltavou | 27878856 |
| Obch. činnost – šperky, Výroba | |||
| Fyzická osoba | Kutnárová Zuzana | Šumice 292, 687 31 Šumice | 02378299 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | Kutnohorská Mincovna a.s. | Tylova 390/9, 284 01 Kutná Hora | 17732000 |
| Elektronický obchod, Medaile, Výroba | |||
| Společnost | KV ALEGRE s.r.o. | Mariánskolázeňská 516/35, 360 01 Karlovy Vary | 26362503 |
| Elektronický obchod, Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | KVARK AG, s.r.o. | Nivnická 47, 687 62 Dolní Němčí | 29312230 |
| Elektronický obchod, Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | KVEDU Praha s.r.o. | Na Příkopě 1047/17, 110 00 Praha 1 – Staré Město | 24768031 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Fyzická osoba | Květa Hawker Dubnová | Bulharská 1023/17, 101 00 Praha-Vršovice | 06435211 |
| Obch. činnost – šperky, Výroba | |||
| Fyzická osoba | Květa Sedláčková | Mlýnská 193, 364 52 Žlutice | 75253631 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Fyzická osoba | KVĚTOSLAVA CINKOVÁ | Gen.Krátkého 18, 787 01 Šumperk | 64104982 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Fyzická osoba | Květoslava Doubravová | Dr. Suzy 986/10, 674 01 Třebíč – Podklášteří | 72325704 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Fyzická osoba | Květoslava Hejcmanová | Rozběřice 49, 503 12 Všestary | 61191779 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Fyzická osoba | Květuše Blahoutová Pokorná | Jasmínová 6/1, 434 01 Most | 46760229 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Fyzická osoba | Květuše Herčíková | Čížovky 1, 294 06 Petkovy | 70930872 |
| Výroba | |||
| Fyzická osoba | KVĚTUŠE RENGEROVÁ | Panská 894/4, 110 00 Praha 1 | 70378771 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Fyzická osoba | Květuše Živná | Růžová 71, 277 35 Mšeno | 48982211 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | L – GOLD s.r.o. | 17. listopadu 232, 530 02 Pardubice | 25917803 |
| Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | L´antidote, s.r.o. | Široká 97/11, 110 00 Praha 1-Josefov | 06220479 |
| Elektronický obchod, Obch. činnost – šperky | |||
| Společnost | L. P. ADVANCE s.r.o. | Oblá 469/51c, 634 00 Brno – Nový Lískovec | 26301512 |
| Elektronický obchod | |||
| Společnost | L.G.R. s.r.o | Hybernská 1613/38, 110 00 Praha 1 | 26503352 |
| Obch. činnost – šperky | |||

